Este domingo tuvimos la ocasión de disfrutar de una extraordinaria jornada deportiva en nuestro pueblo. La III Carrera Popular Solidaria Inmaculada congregó a más de 650 corredores de todas las edades y categorías en un hermoso día donde se vivieron muchas emociones además de un excelente ambiente entre amigos y enamorados del deporte. Perfectamente organizada por la Delegación Municipal de Deportes, el Club de Atletismo Linense, la Hermandad de la Inmaculada y la Diputación de Deportes de Cádiz, a las que damos nuestra felicitación y enhorabuena, la carrera que fue ganada por Fidel Ruiz Torres del Club de Atletismo Inmaculada con un tiempo de 23’29», deparó importantes éxitos para nuestros magnífic@s corredores y muchas satisfacciones para el resto de los que nos sentimos muy orgullosos:
VETERANOS C MASCULINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER | LOPEZ MARROYO | 172 | ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS | 00:25:45:874 |
2 | JOSE IGNACIO | PEREZ LAGO | 251 | C.D. SIERRA CARBONERA | 00:26:56:123 |
3 | MIGUEL | DE LA CONCEPCION CAYUELA | 69 | DE ATLETISMO VAREDERO TEAM | 00:27:00:855 |
VETERANAS C FEMENINO
Pos. | Nombre | Apellidos | Dorsal | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | FáTIMA | ROMERO GUTIERRE | 297 | UNION ATLETICA SAN FERNANDO | 00:30:31:704 |
2 | MARIA | RODRíGUEZ GALáN | 281 | SIERRA CARBONERA | 00:35:13:108 |
3 | RUTH | MURGA LOPE | 387 | 00:35:41:704 |
VETERANAS D FEMENINO
Muchas gracias a Jose Maria Romero Estudillo por sus excelentes fotografía de la prueba.